Proyecto: Sistema web Pyme
Creado por: Desarrollo Duoseptem
Liberado: 22 de Septiembre 2021
Versión Actual: 3.0
a Continuación se muestran los módulos y opciones principales del Sistema Pyme.
Cabe mencionar que se pueden adaptar las funcionalidades y los reportes que sean requeridos por su empresa.
Este módulo permite administrar clientes, generar cotizaciones, procesar pedidos, dar seguimiento a las ventas, gestionar inventarios, facturar y realizar análisis de desempeño de ventas, entre otras funciones. Su objetivo es mejorar la eficiencia, la precisión y la rentabilidad de las operaciones comerciales de la organización.
Módulo | Opción | Detalles |
---|---|---|
Ventas | Agentes | |
Ventas | Facturación Electrónica | Versión CFDi 4.0 |
Ventas | Autorizaciones por producto | Gestión de precios y cantidades |
Ventas | Carta Porte V 3.0 | Documento para especificar la carga que lleva el transporte |
Ventas | Comisiones de Agentes de venta | Reporte de Comisiones |
Ventas | Cancelación de Facturas |
Este módulo se centra en la gestión eficiente de la concesión de crédito a clientes y el seguimiento de los pagos pendientes. Incluye funciones como evaluación de crédito, gestión de cuentas por cobrar, seguimiento de pagos, gestión de cobranzas.
Módulo | Opción | Detalles |
---|---|---|
Crédito y Cobranza | Clientes | Gestión de límite de crédito |
Crédito y Cobranza | Captura de Pagos (Recibo) | |
Crédito y Cobranza | Estados de cuenta | |
Crédito y Cobranza | Antigüedad de Saldos | |
Crédito y Cobranza | Reporte de pagos | |
Crédito y Cobranza | Cancelación de Facturas |
Este módulo Permite llevar un registro preciso de las existencias disponibles, realizar seguimiento de movimientos de inventario, gestionar pedidos, controlar niveles de stock .
Módulo | Opción | Detalles |
---|---|---|
Inventarios | Entrada de Almacen | Gestión de Entradas de almacen |
Inventarios | Inventario físico | Captura de inventario físico. |
Inventarios | Inventario físico aleatorio | Captura de inventario físico de forma aleatoria |
Inventarios | Existencias de productos | Reporte de existencias de productos por sucursal |
Inventarios | Listas de precios | Lista de precios de productos, por sucursal. |
Inventarios | Productos | Gestión de productos |
Este módulo Permite llevar un registro preciso de las existencias disponibles, realizar seguimiento de movimientos de inventario, gestionar pedidos, controlar niveles de stock .
Módulo | Opción | Detalles |
---|---|---|
Compras | Ordenes de Compra | Gestión de ODC por proveedor |
Compras | Carta porte a partir de ODC | Captura de inventario físico. |
Compras | Proveedores | Gestión de datos generales de proveedores |
Compras | Reporte de Ordenes de comprade productos | |
Compras | Reporte de Cartas porte por ODC | Listado de Cartas porte por rangos de fecha |
Este módulo Permite llevar un registro preciso de las existencias disponibles, realizar seguimiento de movimientos de inventario, gestionar pedidos, controlar niveles de stock .
Módulo | Opción | Detalles |
---|---|---|
Control de unidades | Autotransportes | Gestión de Autotransportes (Carta Porte ver 3.0) |
Control de unidades | Captura de gasolina | Gestión de combustible por unidad |
Control de unidades | Conductores | Gestión de choferes de autotransportes |
Control de unidades | Líderes de flotas | |
Control de unidades | Reporte de capturas de gasolina | Listado de rendimiento por unidades |
1) Si te interesa implementar un sistema Pyme en México similar o adaptar uno a la medida de tus necesidades, contáctanos para agendar una reunión.
2) Las opciones mostradas, solo son algunas de las principales, el sistema cuenta con más de 20 reportes y más de 30 opciones personalizadas.